РЕМАТАН 75
REMATHAN G 75
Свойства:
• Высокая износостойкость
• Маслостойкость
• Гидролизная стойкость
• Биологическая стойкость
• Высокая эластичность по отскоку
• Высокое сопротивление раздиру
• Диапазон рабочих температур от-30 °C до +80 °C
Области применения:
• Масло- и износостойкая футеровка
• Защита от налипания и шума
• Спускные желоба, течки
REMATHAN G 75/CN
Полимер AU DIN ISO 1629 Удельный вес 1,22 г/см³ DIN EN ISO 1183 Твердость 75 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 55 мм³ DIN ISO 4649-2006 Эластичность по отскоку 35 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Длина рулона 10 м Цвет Зеленый
Арт. № | Наименование | Размеры |
573 2328 | REMATHAN G 75/CN | 6 x 1,400 мм |
573 2335 | REMATHAN G 75/CN | 8 x 1,400 мм |
573 2342 | REMATHAN G 75/CN | 10 x 1,400 мм |
573 4357 | REMATHAN G 75/CN | 12 x 1,400 мм |
573 2359 | REMATHAN G 75/CN | 15 x 1,400 мм |
573 2366 | REMATHAN G 75/CN | 20 x 1,400 мм |
573 2373 | REMATHAN G 75/CN | 25 x 1,400 мм |
REMATHAN G 75/EP160/CN
Быстрое и прочное склеивание за счет соединительного слоя CN
Арт. № | Наименование | Размеры |
573 2768 | REMATHAN G 75/EP160/CN | 6 x 1,400 мм |
573 2775 | REMATHAN G 75/EP160/CN | 8 x 1,400 мм |
573 2782 | REMATHAN G 75/EP160/CN | 10 x 1,400 мм |
573 4797 | REMATHAN G 75/EP160/CN | 12 x 1,400 мм |
573 2799 | REMATHAN G 75/EP160/CN | 15 x 1,400 мм |
573 2809 | REMATHAN G 75/EP160/CN | 20 x 1,400 мм |
573 2816 | REMATHAN G 75/EP160/CN | 25 x 1,400 мм |
REMATHAN G 75
Арт. № | Наименование | Размеры |
573 2768 | REMATHAN G 75 | 6 x 1,400 мм |
573 2775 | REMATHAN G 75 | 8 x 1,400 мм |
573 2782 | REMATHAN G 75 | 10 x 1,400 мм |
573 4797 | REMATHAN G 75 | 12 x 1,400 мм |
573 2799 | REMATHAN G 75 | 15 x 1,400 мм |
573 2809 | REMATHAN G 75 | 20 x 1,400 мм |
573 2816 | REMATHAN G 75 | 25 x 1,400 мм |
Навигация
Контакты
Наш адрес: 664001 Россия г.Иркутск ул.Николаева - 6А
Тел: +7(3952)688-626, +7(3952)688-126
E-mail: Написать нам письмо
Тел: +7(3952)688-626, +7(3952)688-126
E-mail: Написать нам письмо
Пользователь