Буровой перфораторный и пневмоударный инструмент
Буровой перфораторный и пневмоударный инструмент.
Пневматические перфораторы Российского производства. Модель : ПП36В2, ПП54В2, ПП63В2.
Переносной пневматические перфоратор Российского производства: Модель ПП80HB
Пневматические перфораторы производства Permon, Чехия. Модель : Vk 15-4,Vk 19 , Vk 22-1 , Vk 22-4 , Vk 29.
Пневматическая поддержка модель : УБТУ-1, П1, П2 ,П3.
Смотри подоробнее. Скачать
Смотри подоробнее. Скачать
Пневматический иструмент
Отбойные молотки и бетоноломы
Модель |
Размер хвостовика, мм | Вес, кг | Расход воздуха, л/с | Длина инструмента, мм | Частота, ударов/мин |
Лёгкая серия | |||||
TEX 3 | 19*50 | 3.7 | 6.9 | 310 | 4080 |
TEX 3 kit | 19*50 | 12.1 | 7 | 310 | 4080 |
TEX 5 | 19*50 | 5.5 | 9.5 | 380 | 2760 |
TEX 5 kit | 14.8/17.3*60 | 5.5 | 9.5 | 380 | 2760 |
Средняя серия | |||||
TEX 9PS | 22*82.5 | 10.1 | 18.5 | 500 | 1800 |
TEX 10PS | 22*82.5 | 10.2 | 17 | 520 | 1350 |
TEX 12PS | 22*82.5 | 10.6 | 21.3 | 550 | 1600 |
Тяжелая серия с кожухом и вибропоглащающими рукоятками | |||||
TEX 15PE | 22*82.5/25*108 | 18 | 25 | 565 | 1470 |
TEX 19PE | 25*108/28*160 | 24 | 26 | 659 | 1470 |
TEX 23PE | 25*108/28*160 | 27.5 | 30 | 691 | 1320 |
TEX 28PE | 28*160/32*160 | 32 | 32 | 724 | 1230 |
TEX 33PE | 28*160/32*160 | 36.5 | 35 | 746 | 1200 |
TEX 40PE | 28*160/32*160 | 42 | 39 | 754 | 1110 |
Тяжелая серия с кожухом | |||||
TEX 14PS | 22*82.5/25*108 | 15 | 25 | 565 | 1470 |
TEX 18PS | 25*108/28*160 | 21 | 26 | 659 | 1470 |
TEX 22PS | 25*108/28*160 | 24.5 | 30 | 691 | 1320 |
TEX 27PS | 28*160/32*160 | 28 | 32 | 724 | 1230 |
TEX 39PS | 28*160/32*160 | 39 | 39 | 754 | 1110 |
TEX P60 | 28*160/32*160 | 31 | 36 | 692 | 1500 |
TEX P60S | 28*160/32*160 | 33 | 36 | 692 | 1500 |
TEX P90 | 28*160/32*160 | 40 | 40 | 712 | 1260 |
TEX P90S | 28*160/32*160 | 42 | 40 | 712 | 1260 |
Пневматические перфораторы
Модель | Вес, кг | Расход воздуха, л/с | Размер хвостовика, мм | Частота, ударов/мин | Скорость вращения, об/мин | Внутренний размер шлага, мм |
Перфораторы лёгкого класса | ||||||
BBD12DS | 10.7 | 22 | 19*108 | 42 | 220 | 13 |
BBD12T01 | 11.1 | 24 | 22*108 | 43 | 220 | 19 |
BBD12TS | 12.1 | 22 | 22*108 | 42 | 220 | 19 |
Перфораторы среднего класса | ||||||
BBD15E | 15.5 | 22 | 19*108 | 42 | 220 | 19 |
BBD15ET | 15.5 | 22 | 22*108 | 42 | 220 | 19 |
RH571-5L | 17.8 | 39 | 22*108 | 35 | 190 | 19 |
RH572-E | 23 | 37 | 22*108 | 34 | 170 | 19 |
Легкий перфоратор/долото | ||||||
DKR36 | 4 | 10 | R19*H14.7*89 | 47 | 250 | 19 |
DKR36kit | 10 | 10 | R19*H14.7*89 | 47 | 250 | 19 |
Сменный инструмент
Смотри подробнее.Скачать
Пневматический перфоратор ПП63В2, ПП54В2
Погружные пневмоударники :
Модель П-110 СО 2.8 и П-130 СО Характеристики смотри подоробнее.
Пневматический перфоратор ПП63В2 предназначен для бурения шпуров диаметром 32÷46 мм с пневматических поддержек или с других подающих устройств при проведении горных выработок и добыче полезных ископаемых в породах крепостью с f=6÷20
Навигация
Контакты
Наш адрес: 664001 Россия г.Иркутск ул.Николаева - 6А
Тел: +7(3952)688-626, +7(3952)688-126
E-mail: Написать нам письмо
Тел: +7(3952)688-626, +7(3952)688-126
E-mail: Написать нам письмо
Пользователь