Основу фильтровальных изделий составляют синтетические материалы.
- полипропилен (ПП,PP)
- полиамид
- полиэфир
- полиакрилонитрил
- полиэтиленсульфид (PPS)
- поливинилиденфторид (PVDF)
- политетрафторэтилен (PTFE) и др.
Из этих материалов получают нити со смешенными волокнами в форме :
- моно- филаментов
- мульти- филаментов
- моно-мульти-филаментов
- штапельное волокно.
В зависимости от требований к фильтрации путём смешивания материалов получают ткани необходимые для производства .
Ткани о специальными обработками способных работать при высоких температурах ,выдерживать воздействие кислот,щелочей и других агресивных сред.
Специальная обработка фильтрационного материала обеспечивает защиту рукава от конденсата,гидролиза,искр,статического электричества.
Для обеспечения высокой степени газоочистки (эффективно задерживаются фракции размером до 0,1 микрона) пошив рукавов осуществляется из специального нетканого иглопробивного полотна.
Синтетические материалы не проводят электричество, поэтому во избежание накопления статического заряда при изготовлении фильтровальных рукавов в состав каркаса могут вводится токопроводящие волокна.
Иглопробивное полотно для изготовления фильтровальных рукавов идеально подходит для пылегазоочистки и, в отличии от ткани, не имеет ячеистой структуры. Кроме того, оно может обладать антистатическими свойствами, огнестойкостью, низкой теплопроводностью, хорошими дренажными свойствами, стойкостью к абразивному износу и различным агрессивным химическим веществам
Основываясь на параметрах газоочистки, для пылеудаления необходимо осуществлять выбор оптимального нетканого полотна .
Благодаря широкому ассортименту материалов для фильтровальных рукавов сделать это несложно.
Это может быть стекловолокно,полипропилен,полиэфир полиэстер),полиакрилонитрил,полифениленсульфид, мета-арамид
При процессах высокотемпературного пылеудаления рациональнее использовать мета-арамид, стеклоткань или PTFE фторопласт .Последний выдерживает максимум температурного скачка – до 270°С
Полотно рукавного фильтра из (Polylmid) полиамида отличается хорошей химической и температурной устойчивостью.За счет этого достигается большая эффективность пылеудаления.
При температурах ниже 100°С можно использовать полиэфир(полиэстер) ,полипропилен (PP) ), ,полиакрилонитрил (PAN) тефлоновую ткань и полиэстер ткани с тефлоновым покрытием
Стекловолокно
Микростекловолокно, используемое в фильтрах, изготовлено из 100 % боросиликатного стекла различного диаметра для эффективного удержания частиц и выполнения требований скорости потока для различных типов фильтров. Например : тонкие волокна эффективны для фильтрования мелкодисперсных осадков, т более толстые волокна редназначены для использования в качестве префильтра для мембранных фильтров.
- Фильтры из микростекловолокна без связующих агентов
- Фильтры из микростекловолокна со связующими агентами
- Фильтры из микростекловолокна, укрепленные
Фильтры из микростекловолокна используются для высокоэффективной фильтрации. Задерживают мелкодисперсные частицы при высокой скорости фильтрации; обладают хорошей емкостью.
Они негигроскопичны и биологически инертны. Очень прочные, обладают превосходной химической стойкостью к многим реагентам и растворителям, за исключением плавиковой кислоты, а также кислот и щелочей высокой концентрации. Со связующими агентами выдерживают температуру до 500 °C. Тип MG 550 HA выдерживают температуру до 550 °C. Фильтры без связующих агентов выдерживают температуру до 180 °C, и кратковременное воздействие до 250 °C.
Характеристики материалов:
- Скачать характеристики стеклоткани >> Стеклоткань с мембраной PTFE, 750 гр м
- Скачать характеристики нетканное иглопробивное полоно (Acrylic Needle Felt) полиакрилонитрил 550гр м2. >> Нетканное иглопробивное полоно (Acrylic Needle Felt) полиакрилонитрил 550гр м2..
- Скачать характеристики нетканное иглопробивное полоно Номекс (Nomex Needle Felt) 550 гр м2. Нетканное иглопробивное полоно Номекс (Nomex Needle Felt) 550 гр м2.
- Скачать характеристики нетканное иглопробивное полоно PPS полифинилсульфид),527гр м2 >> Нетканное иглопробивное полоно PPS полифинилсульфид),527гр м2
- Скачать характеристики нетканное иглопробивное полоно Полиэстер 550гр м2.. >> Нетканное иглопробивное полоно Полиэстер 550гр м2..
- Скачать характеристики >> Нетканное иглопробивное полоно Полиэстер с PTFE мембраной 480 гр м2..
- Скачать характеристики нетканное иглопробивное полоно Полиэстер с PTFE мембраной 500 гр м2.. >> Нетканное иглопробивное полоно Полиэстер с PTFE мембраной 500 гр м2..
Стойкость основных фильтровальных материалов к температуре и кислотам,щелочам
Тип волокон | Полипропилен (PP) | Полиакрилонитрил (PAN) | Полиэстер (PES) | Полифиниленсульфид (PPS)) | Мета-арамид (NX, M-Ar, торг. марки, напр.: Nomex, | Стекловолокно (Fiberglass, торг. марки: Goretex, Tetratex, BHATex) | Политетрафторэтилен (PTFE) | Полиимид (PI) |
Плотность | 0,91 | 1,15 | 1,38 | 1,35 | 1,38 | 2,5 | 2,1 | 1,4 |
Температурная устойчивостьград. С:- const-peak | 90100 | 125140 | 140150 | 190200 | 200220 | 260280 | 260280 | 240260 |
Стойкость к неорганическим кислотам | **** | *** | ** | *** | * | *** | **** | ** |
Стойкость к органическим кислотам | **** | *** | ** | *** | * | *** | **** | ** |
Стойкость к щелочам | **** | ** | * | *** | *** | ** | **** | ** |
Стойкость к окислителям | * | *** | **** | ** | *** | **** | **** | *** |
Стойкость к гидролизу | **** | *** | * | **** | * | **** | **** | * |
Влагопоглощение в % | 0-0,1 | 1-2 | 0,2-0,5 | 0,6 | 2,5-4,5 | 0-0,3 | 0 | 3 |
Особенности | Быстрое старение за счет окислительного распада | Разложение в присутствии свободных радикалов (напр. Брома) | Потеря 50% мех. прочности при контакте с водой | Низкая мех. прочность.Разрушение при контакте с HF | Низкая стойкость к истиранию |
**** - очень высокая стойкость
*** - высокая стойкость
** - средняя стойкость
Обозначение и название некоторых торговых марок производящих материалы используемых в фильтрации.
Название ткани | Полиамид | Полиакрил- нитриловое волокно | Полиэстер | Мета арамид с фиброй | Полифинилсульфид | Полиамид с фиброй | Волокна политетрафторэтилена | PTFE оболочка политетрафторэтилена на стекло- волокне |
Возможные торговые марки | Перлон Нейлон Grilon | Dolanit Ricem | Trevira Диолен Терилен Дакрон | Conex Номекс | Ryton Procon Fortron | P84 | Тефлон Rastex Toyoflon Profilen | Tetratex Pristyne |
Техническое обозначе- ние | PA | PAN | PES | AR | PPS | PI | PTFE | PTFE / GL |
Термпературная устойчивость (°C) | 110 | 125 | 150 | 180 | 190 | 240 | 250 | 260 |
[one_half][/one_half][one_half_last][/one_half_last]
Основные характерисики тканей .
Характерисики ткани | ||||||||||||
Материал | Вес | Плотность / 10 см | Толщина | Разрывнагрузка N / 5 * 20 | Удлинение при разрыве% | Воздухопроницаемость | ||||||
г / м2 | Основа | Уток | Миллиметр | Основа | Уток | Основа | Уток | мм / с @127Пa | ||||
Полипропилен мульти мононить | 380 | 669 | 141 | 0,93 | 4690 | 3930 | 30.13 | 40,8 | 843,7 | |||
Полипропилен мульти мононить | 420 | 669 | 220 | 0,98 | 3841,7 | 2375,7 | 31.13 | 26,7 | 490 | |||
Полипропилен мульти мононить | 290 | 850 | 157 | 0,48 | 2268,6 | 2771,4 | 24,6 | 29.73 | 88,4 | |||
Полипропилен мульти мононить | 270 | 472 | 126 | 0,44 | 2980 | 2484,6 | 16.95 | 30,9 | 69 | |||
Полипропилен мульти мононить | 310 | 531 | 110 | 0,68 | 3559,4 | 2116 | 28.57 | 35,6 | 920,2 | |||
Полипропилен мульти мононить | 330 | 425 | 110 | 0,53 | 3732 | 2402 | 14.17 | 28.37 | 118,3 | |||
Полипропилен мононить | 145 | 1100 | 212 | 0,25 | 1196,5 | 760 | 22,7 | 16,7 | 465 | |||
Полипропилен мононить | 225 | 413 | 196 | 0,45 | 2663,5 | 775 | 21.83 | 23,4 | 870 | |||
Полипропилен мононить | 300 | 685 | 283 | 0,55 | 3576,75 | 1394,25 | 22,3 | 14,8 | 358 | |||
Полипропилен мононить | 280 | 63 | 63 | 1,15 | 2686 | 3300 | 26,8 | 12,1 | 4445,5 | |||
Полипропилен мононить | 410 | 968 | 157 | 0,74 | 4381,4 | 4420 | 25,3 | 31.27 | 66.35 | |||
Полипропилен мононить | 220 | 787 | 283 | 0,55 | 2595 | 1125 | 36.17 | 34.47 | 1843 | |||
Полипропилен мононить | 390 | 756 | 299 | 0,6 | 6541,5 | 2615 | 22.47 | 15.93 | 143 | |||
Полипропилен мононить | 420 | 881 | 378 | 0,78 | 4493,5 | 2623,5 | 28,3 | 30.07 | 173,2 | |||
Полипропилен мононить | 390 | 630 | 236 | 0,66 | 4515,4 | 2539,4 | 24.57 | 25.57 | 75 | |||
Полипропилен мононить | 330 | 610 | 189 | 0,48 | 4075 | 1561 | 34.07 | 27 | 158,9 | |||
Полипропилен мононить | 150 | 1196 | 590 | 0,36 | 1584,25 | 913,25 | 22.13 | 21.43 | 644,75 | |||
Полипропилен мононить | 270 | 1197 | 393 | 0,4 | 3110,6 | 1447,4 | 20.47 | 17.67 | 38.46 | |||
Полипропилен мононить | 270 | 1133 | 441 | 0,5 | 3542 | 1770 | 20,1 | 17,5 | 228,5 | |||
Полипропилен мононить | 320 | 1141 | 323 | 0,52 | 4011,75 | 2440 | 19,9 | 18.13 | 66.17 | |||
Полипропилен мононить | 280 | 118 | 110 | 0,89 | 2412,7 | 1877,3 | 29.47 | 22.13 | 54,5 | |||
Полипропилен мононить | 460 | 190 | 157 | 1.01 | 5223,5 | 3603,5 | 24.63 | 20.83 | 1311 | |||
Полипропилен мононить | 120 | 196 | 78 | 0,6 | 1184,6 | 880,6 | 22.07 | 16.53 | 8258 | |||
Полипропилен мононить | 255 | 252 | 103 | 0,49 | 2233,4 | 893,4 | 10.07 | 11.13 | 1064,75 | |||
Полипропилен мононить | 160 | 582 | 244 | 0,31 | 2099 | 1007 | 22.03 | 19,1 | 176,4 | |||
Полиэстер мононити | 150 | 492 | 204 | 0,3 | 1220 | 842 | 29.17 | 17.03 | 530,3 | |||
Полиэстер мононитить | 390 | 590 | 157 | 0,66 | 4216,5 | 1445 | 26,4 | 24.17 | 1956,5 | |||
Нейлон мононить | 190 | 409 | 291 | 0,45 | 1736,3 | 1056 | 29.67 | 15.83 | 4263,5 | |||
Нейлон мононить | 335 | 551 | 150 | 0,59 | 3882 | 1356,6 | 33.27 | 33.27 | 1292,6 | |||
Нейлон мононить | 310 | 551 | 204 | 0,5 | 2864,6 | 1270,6 | 31,9 | 25.37 | 734 | |||
Нейлон мононить | 330 | 551 | 220 | 0,47 | 2668 | 1258,6 | 31.93 | 23,9 | 417 | |||
Нейлон мононить | 400 | 649 | 196 | 0,75 | 3620 | 1403,5 | 36.17 | 27.13 | 2128,5 | |||
Нейлон мононить | 130 | 205 | 188 | 0,41 | 1483,5 | 1288,5 | 31.27 | 24,8 | 7321 | |||
Нейлон мононить | 310 | 472 | 204 | 0,5 | 2546,75 | 1773,25 | 29.13 | 21.67 | 949,28 | |||
Нейлон мононить | 320 | 472 | 212 | 0,46 | 2044 | 1869,4 | 34.97 | 22.33 | 701 | |||
YPBT | 420 | 512 | 189 | 0,54 | 2547,47 | 1746 | 34 | 30.13 | 807,3 | |||
Нейлон мононить | 370 | 472 | 212 | 0,53 | 2342,25 | 1763,25 | 28.57 | 21.17 | 531 | |||
PA PC | 460 | 630 | 126 | 1,05 | 4442,6 | 3198 | 46.73 | 38,5 | 1304,25 | |||
Полифинилсульфид | 390 | 102 | 78 | 1,35 | 3956,25 | 2500 | 27.03 | 24.41 | 1175,51 | |||
Полипропилен мононить | 270 | 409 | 157 | 0,48 | 3420,75 | 1690 | 26.77 | 20,4 | 300 |
Гомополимер полиакрилнитрил
Материал Набивка / основа |
Пов. Плотность, г/м2 | Воздухопроницаемость, л/дм2/мин/200 Па |
Полиакрилнитрил | 400 | 250 |
Полиакрилнитрил | 450 | 200 |
Полиакрилнитрил | 500 | 160 |
Полиакрилнитрил Полиакрилнитрил | 500 | 120 |
Полиакрилнитрил | 600 | 80 |
Полиакрилнитрил | 400 | 250 |
Полиакрилнитрилусиленный каркас | 450 | 200 |
Полиакрилнитрил усиленный каркас | 500 | 160 |
Полиакрилнитрилусиленный каркас | 550 | 120 |
Полиакрилнитрилусиленный каркас | 600 | 80 |
Характеристики смешанной ткани полиэстер FF и полиэстр с волокнами политетрафторэтилена
Материал
Набивка / основа |
Поверхностная Плотность, г/м2 | Воздухопроницаемость, л/дм2/мин/200 Па |
Полиэстер / Полиэстер тонкие волокна | 560 | 45 |
Полиэстер / Полиэстер + ПТФЭ-мембрана | 500 | 40 |
Полиэстер / Полиэстер | 500 | 160 |
Полиэстер / Полиэстер тонкие волокна | 500 | 140 |
Полиэстер / Полиэстер тонкие волокна «эконом» | 500 | 160 |
Полиэстер / Полиэстер тонкие волокна | 550 | 120 |
Полиэстер / Полиэстер тонкие волокна | 500 | 100 |
Полиэстер / Полиэстер тонкие волокна | 550 | 120 |
Полиэстер / Полиэстер тонкие волокна | 600 | 80 |
Полиэстер / Полиэстер тонкие волокна | 600 | 70 |
Полиэстер / Полиэстер + ПТФЭ-мембрана | 600 | 80 |
Полиэстер / Полиэстер | 500 | 200 |
Полиэстер / Полиэстер усиленная основа | 550 | 40 |
Полиэстер / Полиэстер усиленная основа | 600 | 100 |
Ткани со смешенными волокнами
МатериалНабивка / основа | Поверхностная. Плотность, г/м2 | Воздухопроницаемость, л/дм2/мин/200 Па |
PTFE оболочка
на стекло- волокне |
580 | 100 |
PTFE оболочка на стекло- волокне | 600 | 100 |
PTFE оболочка на стекло- волокне | 630 | 100 |
PTFE оболочка на стекло- волокне | 650 | 100 |
Полиэстр / Полиакрил- нитриловое волокно | 600 | 80 |
Полиэстр / Полиакрил- нитриловое волокно | 600 | 80 |
Полиэстр / Полиакрил- нитриловое волокно | 550 | 140 |
Полиэстр / Полиакрил- нитриловое волокно | 600 | 800 |
PTFE оболочка на стекло- волокне | 580 | 100 |
PTFE оболочка на стекло- волокне | 600 | 100 |
PTFE оболочка на стекло- волокне | 630 | 100 |
PTFE оболочка на стекло- волокне | 650 | 100 |
Ткани смешенные на основе мета-арамида
МатериалНабивка / основа | Поверхностная. Плотность, г/м2 | Воздухопроницаемость, л/дм2/мин/200 Па |
Асфальтовая смесь / Мета-арамид | 400 | 250 |
Асфальтовая смесь / Мета-арамид | 500 | 200 |
Асфальтовая смесь / Мета-арамид | 550 | 140 |
Мета-арамид + Полифинилсульфид + Полиакрил- нитриловое волокно | 400 | 250 |
Мета-арамид + Полифинилсульфид + Полиакрил- нитриловое волокно | 450 | 220 |
Мета-арамид + Полифинилсульфид + Полиакрил- нитриловое волокно | 500 | 200 |
Мета-арамид + Полифинилсульфид + Полиакрил- нитриловое волокно | 550 | 140 |
Мета-арамид + Полифинилсульфид | 400 | 250 |
Мета-арамид + Полифинилсульфид / Мета-арамид | 500 | 200 |
Мета-арамид + Полифинилсульфид / Мета-арамид | 550 | 140 |
Характеристики разновидностей материала мета-арамид с фиброй
МатериалНабивка / основа | Поверхностная. Плотность, г/м2 | Воздухопроницаемость, л/дм2/мин/200 Па |
Мета-арамид / Мета-арамид с восстановленными волокнами | 400 | 250 |
Мета-арамид / Мета-арамид с восстановленными волокнами | 500 | 200 |
Мета-арамид / Мета-арамид с восстановленными волокнами | 550 | 140 |
Мета-арамид с фиброй | 400 | 250 |
Мета-арамид с фиброй усиленная основа | 400 | 250 |
Мета-арамид с фиброй | 500 | 200 |
Мета-арамид с фиброй восстановленными волокнами | 500 | 200 |
Мета-арамид с фиброй | 550 | 140 |
Мета-арамид с фиброй восстановленными волокнами | 550 | 140 |
Мета-арамид с фиброй усиленная основа | 400 | 250 |
Мета-арамид с фиброй усиленная основа | 500 | 200 |
Мета-арамид с фиброй усиленная основа | 550 | 140 |
Скачать опросный лист по фильтрации :>> >
Тел: +7(3952)688-626, +7(3952)688-126
E-mail: Написать нам письмо