Чистящие диски, манжеты
Чистящие диски, манжеты и манжетные уплотнения для внутритрубной очистки и дефектоскопии магистральных трубопроводов. У нас можно купить манжеты диаметром от 219 до 1420 мм, которые обеспечивают высокую износостойкость, прочность на раздир и разрыв, стойкость к агрессивным средам, высокую вибростойкость и стабильность в течение длительного времени. Твердость полиуретана в манжетах и манжетных уплотнениях можно регулировать от 55 единиц по Шору А до 85 по Шору Д. Температурный интервал работоспособности манжет - от 50.
Полиуретановые изделия, такие как диски, манжетные уплотнения и манжеты, обладают ресурсом, который до их допустимого износа при эксплуатации составляет не менее 200 км. для газопроводов и 300 км. для нефтепроводов.
Физико-механические характеристики дисков
| №,п/п |
Наименование изделий |
Твердость по Шору А |
Прочность при разрыве, МПа
|
Относительное удлинение при разрыве, в % |
Прочность на раздир, Н/мм | Абразивный износ не более, мм3 |
| 1 | Диск чистящий | 75±5 | 42±10 | 545±40 | 20±5 | 40 |
| 2 | Диск ведущий | 85±5 | 45±10 | 540±40 | 35±5 | 40 |
| 3 | Диск проставочный | 85±5 | 45±10 | 540±40 | 35±5 | 40 |
| 4 | Манжета | 85±5 | 45±10 | 540±40 | 35±5 | 40 |
Диски ведущие
(Твердость 85 по Шору А)
Диаметр трубопровода D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм N, шт Н, мм
Ду250 / 10" 257 120 78 10 8 25
Ду300 / 12" 308 165 104 10 8 25
Ду350 / 14" 353 180 135 14 8 30
Ду400 / 16" 402 180 135 14 8 30
Ду500 / 20" 506 270 222 14 12 30
Ду700 / 28" 706 430 365 18 12 40
Ду800 / 32" 790 560 461 22 12 40
Ду1000 / 40" 985 738 666 22 12 45
Ду1200 / 48" 1185 810 715 26 12 60
Ду1400 / 56" 1380 910 730 27 20 60
Диски прокладочные
(Твердость 85 по Шору А)
Диаметр трубопровода D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм N, шт Н, мм
Ду250 / 10" 160 120 78 10 8 25
Ду300 / 12" 200 165 104 10 8 25
Ду350 / 14" 210 180 135 14 8 25
Ду400 / 16" 220 180 135 14 8 25
Ду500 / 20" 360 270 222 14 12 25
Ду700 / 28" 520 430 365 18 12 40
Ду800 / 32" 625 560 461 22 12 40
Ду1000 / 40" 815 738 666 22 12 45
Ду1200 / 48" 910 810 715 26 12 60
Ду1400 / 56" 1060 910 730 27 20 60
Диски чистящие
(Твердость 85 по Шору А)
Диаметр трубопровода D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм N, шт Н, мм
Ду250 / 10" 273 120 78 10 8 15
Ду300 / 12" 324 165 104 10 8 15
Ду350 / 14" 377 180 135 14 8 20
Ду400 / 16" 426 180 135 14 8 20
Ду500 / 20" 530 270 222 14 12 20
Ду700 / 28" 727 430 365 18 12 25
Ду800 / 32" 815 560 461 22 12 25
Ду1000 / 40" 1016 738 666 22 12 20
Ду1200 / 48" 1210 810 715 26 12 30
Ду1400 / 56" 1420 910 730 27 20 40
Манжеты
(Твердость 85 по Шору А)
Диаметр трубопровода D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм N, шт Н, мм
Ду250 / 10" 270 130 100 16 14 50
Ду300 / 12" 322 165 138 16 18 59
Ду350 / 14" 373 180 142 16 21 67
Ду400 / 16" 422 180 142 16 21 77
Ду500 / 20" 523 180 142 16 21 99
Ду700 / 28" 717 380 314 18 25 95
Ду800 / 32" 820 380 314 18 28 124
Ду1000 / 40" 1014 610 534 18 40 133
Ду1200 / 48" 1216 610 536 18 42 177
Ду1400 / 56" 1435 910 730 27 60 143

Тел: +7(3952)688-126, +7(3952)668-063
E-mail: Написать нам письмо




